葛飾区金町5丁目 JR金町駅徒歩3分 事業用土地
- 価格
- 1億490万円
- 売地
|
所在地 | 東京都葛飾区金町5 |
---|---|
交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩3分 京成金町線 京成金町駅 徒歩2分 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 116.90m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 4.95m² | 号室名 | |
セットバック | セットバック量 | 4.95m² | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.3m |
物件番号 | 0103 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
この物件へのお問い合わせはこちら
お問い合わせの際に「 」とお伝えいただくとスムーズです。
ビサイドホーム株式会社
東京都葛飾区金町2-29-8-2F
TEL:003-5648-558
FAX:03-5648-5589