葛飾区東金町 土地75坪付 表面利回り6%超 一棟マンション
- 価格
- 1億3,500万円
- マンション
- 表面利回り
- 6.05%
|
|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩12分 京成金町線 京成金町駅 徒歩13分 |
| 設備・条件 | 給湯 バス専用 シャワー 都市ガス 公営水道 排水下水 |
| 築年月 | 1988 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 431.79m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.66m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.03m |
| 物件番号 | 0111 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
この物件へのお問い合わせはこちら
お問い合わせの際に「 」とお伝えいただくとスムーズです。
ビサイドホーム株式会社
東京都葛飾区金町2-29-8-2F
TEL:003-5648-558
FAX:03-5648-5589


